Locality Layer
Abramów 1 borehole E2, 2119,2-2115,2 m
Abramów 1 borehole Go gamma, 2519,6-2461,7 m
Abramów 2 borehole E2, 1532,5-1526,5 m
Abramów 2 borehole E2, 2000-1994 m
Abramów 3 borehole E2, 1559,6-1555,6 m
Abramów 4 borehole E2, 1696-1690,4 m
Abramów 5 borehole E2, 1896-1891 m
Abramów 5 borehole Go gamma, 2032,5-2026,5 m
Abramów 6 borehole E2, 1923-1906 m
Abramów 9 borehole Goþ, 2312-2198 m
Bystrzyca IG-1 borehole E2, 1700,9-1701,5 m
Bystrzyca IG-1 borehole H, 1410,7-1410,8 m
Bystrzyca IG-1 borehole R1, 1371,6-1381,3 m
Chelm IG-1 borehole E2, 938-939,1 m
Chelm IG-1 borehole G1, 680,5-682,5 m
Chelm IG2 borehole G1, 879-881m
Deblin 4 borehole E2, 2808,5-2761,4 m
Deblin 6 borehole E1, 2597-2547 m
Deblin 6 borehole G1, 2018-2013 m
Deblin 7 borehole E1, 2596,5-2576 m
Deblin 7 borehole E2, 2513,7-2507,7 m
Deblin 7 borehole H, 2507,7-2498,4 m
Dolhobyczów IG1 borehole E1, 974-1102,8 m
Dolnobyczów IG1 borehole E2, 796-805 m
Hrubieszów IG1 borehole E1, 1007,5 m
Hrubieszów IG1 borehole E2, 841-821 m
Hrubieszów IG2 borehole E2, 987,4 m
Husynne IG1 borehole E1, 682 m
Husynne IG1 borehole E2, 488,9 m
Husynne IG1 borehole Go alpha, 768,4 m
Husynne IG1 borehole H1, 487,9-489,2 m
Kazimierz 1 borehole H, 2060-2062,4 m
Kosmów IG1 borehole E1, 906,1-865,8 m
Kosmów IG1 borehole E2, 660,8-661,8 m
Kosmów IG1 borehole E2, 661,8-657,6 m
Kosmów IG1 borehole G1, 496,2 m
Kosmów IG1 borehole H1, 661,2 m
Krasnystaw IG1 borehole E2, 2052,6 m
Krasnystaw IG1 borehole E2, 2129,1-2128,4 m
Kumów IG3 borehole E2, 1128,3-1135,8 m
Kumów IG3 borehole E2, 868 m
Kumów IG3 borehole G1, 750 m
Kumów IG3 borehole H1, 854 m
Minkowice 1 borehole Go alpha, 1430-1433 m
Minkowice 1 borehole Go gamma, 1416-1417 m
Minkowice 10 borehole E2, 1124-1130 m
Minkowice 10 borehole R1, 975-981 m
Minkowice 12 borehole E2, 1151-1155 m
Minkowice 12 borehole H, 1092-1098 m
Minkowice 12 borehole R, 924-930 m
Minkowice 12 borehole R1, 991-997 m
Minkowice 2 borehole E2, 1147-1155 m
Minkowice 3 borehole H, 1051-1057 m
Minkowice 7 borehole E1, 1528-1534 m
Minkowice 7 borehole E2, 1149-1155 m
Minkowice 7 borehole H, 1126-1131 m
Minkowice 7 borehole R1, 1059-1065 m
Minkowice 8 borehole Go alpha, 1700-1707 m
Mircze IG1 borehole E1, 947,9-948,9 m
Mircze IG1 borehole E2, 893-887,6 m
Niedrzwica 2 borehole G1
Niedrzwica 2 borehole G2
Niedrzwica 2 borehole R2
Niedrzwica 3 borehole G1
Niedrzwica 3 borehole G2
Niedrzwica 3 borehole R2
Niedrzwicka 2 borehole Lower Famennian, 2573-2614,5 m
Niedrzwicka 2 borehole Upper Famennian, 2411-2417 m
Opole Lub. 5 borehole G1
Opole Lub. 5 borehole G2
Opole Lubelskie 5 borehole Upper Famennian, 2250-2316 m
Parczew IG1 borehole E2, 913 m
Podborze 10 borehole Go alpha, 2414-2405,4 m
Podborze 10 borehole Pe
Radzyn IG1 borehole H1, 718,3 m
Sawin IG2 borehole E2, 839,5-849,5 m
Swidnik 2 borehole E2, 1434-1440 m
Swidnik 2 borehole G1, 1244-1250 m
Swidnik 2 borehole R1, 1360-1366 m
Swidnik 3 borehole E2, 1044-1050 m
Swidnik 3 borehole Go gamma, 1608-1614 m
Swidnik 4 borehole E2, 1615-1619 m
Swidnik 4 borehole G1, 1319-1325 m
Swidnik 6 borehole E1, 1669-1672 m
Swidnik 6 borehole E2, 1571-1574 m
Swidnik 6 borehole G1, 1278-1282 m
Swidnik 6 borehole G2, 1227-1233 m
Swidnik 6 borehole R2, 1389-1395 m
Swidnik 8 borehole E2, 1150-1156 m
Tarchaly 1 borehole E2, 1849,5-1850,2 m
Teptiuków IG1 borehole Go alpha, 1005,8 m
Teptiuków IG1 borehole H1, 693 m
Teptiuków IG2 borehole E2, 693-693,5 m
Terebin IG1 borehole E2, 850,5-860,5 m
Wiercenie Kock 4 borehole G2, 1091,7-1086 m
Wiercenie Kock 5 borehole Go gamma, 1552,2-1546 m
Wiercenie Kock 7 borehole E, 1007-965 m
Zyrzyn IG1 borehole G1, 2060 m
Zyrzyn IG1 borehole G1, 254,6 m
Zyrzyn IG1 borehole H1, 2060 m